Hoe zeker is je pensioen?

Hoe zeker is je pensioen?

De hoogte van je pensioen staat niet vast.
Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
  • Onze financiële situatie en beleidsdekkingsgraad hebben gevolgen voor je pensioen. We verwachten dat we je pensioen ook de komende jaren nog niet volledig mee kunnen laten groeien met de prijzen.
  • Maatschappelijk verantwoord beleggen kan effect hebben op het rendement van onze beleggingen.

Lees meer hierover in laag 2.

We hebben als doel je pensioen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit doen we met een toeslag. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden zo geïndexeerd:

Toeslag Stijging van
de prijzen
Niet toegekende
indexatie
Gemiste
indexatie
(gecumuleerd)
2024 0,00% -2,02% 0,00% 9,1%
2023 16,93% 16,93% 0,00% 12,70%
2022 3,28% 3,28% 0,00% 12,70%
2021 0,00% 1,12% 1,12% 12,70%
2020 0,00% 1,73% 1,73% 11,40%
2019 0,55% 1,68% 1,13% 9,50%
2018 0,42% 1,34% 0,92% 8,30%
2017 0,00% 0,40% 0,40% 7,13%
2016 0,05% 0,40% 0,35% 6,73%
2015 0,17% 0,70% 0,83% 6,38%
2014 0,00% 0,90% 0,00% 5,55%


Lees meer hierover in laag 2.

Toeslag Stijging van
de prijzen
2024 0,00% -2,02%
2023 9,93% 16,93%
2022 3,28% 3,28%
2021 0,00% 1,12%
2020 0,00% 1,73%
2019 0,55% 1,68%
2018 0,42% 1,34%
2017 0,00% 0,40%
2016 0,05% 0,40%
2015 0,17% 0,70%
2014 0,00% 0,90%
Niet toegekende
indexatie
Gemiste
indexatie
(gecumuleerd)
2024  0,00% 9,1%
2023   7,00% 20,60%
2022   0,00% 12,70%
2021   1,12% 12,70%
2020 1,73% 11,40%
2019 1,13% 9,50%
2018 0,92% 8,30%
2017 0,40% 7,13%
2016 0,35% 6,73%
2015 0,83% 6,38%
2014 0,00% 5,55%


Lees meer hierover in laag 2.

Op dit moment hebben we geen tekort. Er is dus geen herstelplan meer van toepassing.

Lees meer hierover in laag 2.